技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險(xiǎn)品車,煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車,甲醇危險(xiǎn)品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險(xiǎn)品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
小型藍(lán)牌排半渣士自卸車生產(chǎn)廠家,可載重10-15噸上藍(lán)牌-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時間:2018-12-21
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 自卸汽車 | 公告批次: | 313 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | EQ3041L8GDAAC | 目錄序號: | 3 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181101 | |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1600(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2700(Kg) |
外形尺寸 | 5998×2420×2750(mm) | 貨廂尺寸 | 3700×2000×800(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.66 |
接近角/離去角: | 32/17(°) | 前懸/后懸: | 1050/1630(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3200(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 95(km/h) |
產(chǎn)品序列號:10.2 貨廂自卸方式:后卸,隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具,油箱位置,后視鏡,選裝不同風(fēng)格貨廂,發(fā)動機(jī)與凈功率的對應(yīng)關(guān)系:YN38CRE1:90,YC4E160-56:113,YC4EG185-50:131,4DX23-140E5:103,ABS型號:36JD01-30010,廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司,側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:475mm.總長,軸距,前后懸的對應(yīng)關(guān)系:5880-3200-1050/1630,5998-3400-1170/1428,5998-3700-1170/1128,5998-3650-1050/1298,5998-3800-1050/1148,YN38CRE1,YC4E160-56,YC4EG185-50,4DX23-140E5,YC4D150-50五種發(fā)動機(jī)的油耗值均為14.9.選裝單排駕駛室. | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ3041LJ8GDA | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1510 | 后輪距: | 1650 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 14.9 |
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份 | 3760 | 95 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | Vin車輛識別代碼: | LGDXHBAL××××××××× |
(廂體形狀及結(jié)構(gòu)選裝圖)
廂體部分:可選裝各種規(guī)格結(jié)構(gòu)的自卸廂體、邊3底4、110雙頂舉升,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);