技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險(xiǎn)品車,煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車,甲醇危險(xiǎn)品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險(xiǎn)品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2019-09-03
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 躍進(jìn)牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | SH5042TQPKFDCNZ | 目錄序號: | 41 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 4490(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 1760(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2600(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2030×2250 | 貨廂尺寸 | 4180×1900×550(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量系數(shù) | |
接近/離去: | 18/16(°) | 前懸/后懸: | 1105/1582(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308(mm) |
軸荷: | 1850/2645 | 最高車速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號:7.8/1.1(此車用1點(diǎn)板子超140)其它1.隨底盤選裝排半駕駛室,選裝無柵欄貨箱、格柵、后視鏡、側(cè)護(hù)防形式;2.貨箱內(nèi)長對應(yīng)關(guān)系為:單排駕駛室時(shí)為4180mm,排半駕駛室時(shí)為3740mm;3.;4.該車安裝前輪盤式制動(dòng)器,限速80km/h裝置,輔助制動(dòng)裝置,排氣管前置,子午線輪胎,裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號為:VIE ABS-II,生產(chǎn)廠家為:浙江萬安科技股份有限公司;6.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235;連接方式為螺栓連接;后部防護(hù)裝置斷面尺寸:135mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度);離地高度為485mm;選裝后部防護(hù)裝置斷面尺寸:100mm(斷面高度)×50mm(斷面寬度);離地高度為485mm;7.SOFIM8140.43BV最大凈功率為80KW,D19TCIE1最大凈功率為70KW,D25TCIE4最大凈功率為80KW,4B2-110C50最大凈功率為76kW;8.SOFIM8140.43BV對應(yīng)油耗值為12.5L/100km,D19TCIE1對應(yīng)油耗值為11.5L/100km,D25TCIE4對應(yīng)油耗值為11.6L/100km,4B2-110C50對應(yīng)油耗值為12.5L/100km.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器瓶包裝的?;?運(yùn)送介質(zhì)為:GB 12268-2012《危險(xiǎn)貨物品名表》中的液化石油氣,丁烷,丙烷,打火機(jī)或打火機(jī)加油罐,壓縮氧,溶解乙炔,類項(xiàng)號:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;9.可選裝外觀新標(biāo)識及格柵造型 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | SH1042KFDCNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1503 | 后輪距: | 1430 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.5 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43BV | 南京依維柯汽車公司 | 2798 | 82 |
標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份公司 | 車輛識別碼: | LSFGL21A××××××××× |
底盤配置:采用中意合資依維柯索菲姆柴油動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)SOFIM8140.43BV (82千瓦112馬力)、6檔依維柯變速器、軸距3308、輪胎7.00R16鋼絲輪胎、原廠危險(xiǎn)品配置(ABS/前盤制動(dòng)/排輔制動(dòng)/排氣管前置/限速80/電源開關(guān)/剎車自調(diào)間隙)、方向助力、空調(diào)、多功能方向盤、中控鎖、電動(dòng)窗、遙控鑰匙、大噸位額定載質(zhì)量可達(dá)1760kg 、有燃油及環(huán)保、藍(lán)牌,其它均按躍進(jìn)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體配置:其箱體形狀見圖片所示,3mm厚花紋底板、邊板為1.2mm厚冷板、廂體結(jié)構(gòu)可選裝帶花欄和不帶花欄均有對應(yīng)照片公告、前端為瓦楞狀或平板,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);