技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險(xiǎn)品車,煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車,甲醇危險(xiǎn)品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險(xiǎn)品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
33.5方重汽豪沃前四后八鋁合金罐車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車廠家直銷
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2019-01-22
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 鋁合金運(yùn)油車 | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CSC5327GYYLZ | 目錄序號: | (十七)71 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 30.5 |
額定載質(zhì)量 | 20420,20355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11450(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2785(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型;類項(xiàng)號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無上走道;選裝卸料管與罐體等長。2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。產(chǎn)品序列號:33/csc12.5-twy11發(fā)動(dòng)機(jī)型號與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤企業(yè): | 中國重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015 | 后輪距: | 1830/1830 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 43.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | 車輛識(shí)別碼: | LZZ1BYNB×××××××× |
罐體部分:單倉帶泵、拉20.5噸不超噸實(shí)拉28噸、大流量加油機(jī)及卷盤、全套歐標(biāo)系統(tǒng)、流量表泵出過表,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);