技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車(chē),航空煤油運(yùn)輸車(chē)配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車(chē)
- 3米汽油機(jī)(國(guó)六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往湖南衡陽(yáng)
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專(zhuān)用運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車(chē)提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車(chē)發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē),廢機(jī)油桶裝回收車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車(chē),有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專(zhuān)底9.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)_23萬(wàn)起可提車(chē)走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車(chē)_6.6米氣瓶運(yùn)輸車(chē)生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)往河南洛陽(yáng)安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購(gòu)!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車(chē)安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶(hù)上牌!
- 水泥漿灑布車(chē)發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車(chē)榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車(chē),涂料廂式車(chē),涂料溶液危險(xiǎn)品車(chē),煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車(chē),甲醇危險(xiǎn)品廂車(chē),乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類(lèi)危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車(chē)_HW49廢電池危險(xiǎn)品車(chē)_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車(chē)生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車(chē)
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
客戶(hù)之家
重汽豪沃前4后8鋁合金罐車(chē)發(fā)往新疆奎屯宏泰石油公司
本文章發(fā)表于:湖北路客專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2018-12-03
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 鋁合金運(yùn)油車(chē) | 公告批次: | 311 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚勝牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車(chē)輛型號(hào): | CSC5327GYYLZ | 目錄序號(hào): | (十七)71 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180905 | |
總質(zhì)量 | 32000(Kg) | 容積: | 30.5 |
額定載質(zhì)量 | 20420,20355(Kg) | 整備質(zhì)量 | 11450(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2785(mm) |
軸數(shù): | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
1、該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē),運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車(chē)輛類(lèi)型為:FL型;類(lèi)項(xiàng)號(hào):3;裝配限速裝置,限速80km/h。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無(wú)上走道;選裝卸料管與罐體等長(zhǎng)。2、側(cè)/后防護(hù)材料為冷彎型鋼Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤(pán)式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤(pán);安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。產(chǎn)品序列號(hào):33/12發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值(L/100km)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 | |||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ1327N466GE1 | 底盤(pán)企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份 |
輪胎數(shù) | 12 | 彈簧片數(shù): | 11/11/-/- |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2015/2015 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 43.4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LZZ1BYNB××××××××× |
罐體部分:單倉(cāng)帶泵、大流量加油機(jī)及卷盤(pán)、全套歐標(biāo)系統(tǒng)、流量表泵出過(guò)表,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);