技術(shù)資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項(xiàng)HW08廢機(jī)油,HW49廢電池廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 15方東風(fēng)D9飛機(jī)加油車,航空煤油運(yùn)輸車配置、價(jià)格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(jī)(國(guó)六)東風(fēng)途逸醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風(fēng)天龍小三軸氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往湖南衡陽(yáng)
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運(yùn)輸車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)-湖北路客汽車提供
- 8方東風(fēng)D9餐廚垃圾車發(fā)往新疆鑫輝煌物業(yè)有限公司武總處
- 解放小三軸雜項(xiàng)廢物危險(xiǎn)品回收轉(zhuǎn)運(yùn)車,廢機(jī)油桶裝回收車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運(yùn)輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風(fēng)專底9.6米氣瓶運(yùn)輸車_23萬起可提車走人
- 東風(fēng)天錦氣瓶運(yùn)輸車_6.6米氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家
- 藍(lán)牌躍進(jìn)氣瓶運(yùn)輸車發(fā)往河南洛陽(yáng)安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已下發(fā),歡迎選購(gòu)!
- 藍(lán)牌氣瓶運(yùn)輸車安全達(dá)標(biāo)已經(jīng)下發(fā),可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發(fā)往內(nèi)蒙-湖北路客汽車榮譽(yù)出品
- 9.5米粘合劑運(yùn)輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險(xiǎn)品車,煤油,苯廂式危險(xiǎn)品車,甲醇危險(xiǎn)品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機(jī)油廂式運(yùn)輸車_HW49廢電池危險(xiǎn)品車_藍(lán)牌解放虎威廂式危險(xiǎn)品車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
- 東風(fēng)小三軸前四后四16方氯化鈣母液發(fā)往四川宜賓
公司新聞
9.55米柳汽乘龍前四后四總質(zhì)量25噸腐蝕品廂式危險(xiǎn)品運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發(fā)布時(shí)間:2019-01-17
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 314 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5251XFWL5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20181130 | |
總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 14625,14690(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10180(Kg) |
外形尺寸 | 11885×2550×3950(mm) | 貨廂尺寸 | 9550×2400×2480 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 20/10(°) | 前懸/后懸: | 1512/2973(mm) |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 1800+5600(mm) |
軸荷: | 6750/6750/11500 | 最高車速: | 80(km/h) |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟.選裝高頂駕駛室。選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。廂體可選裝不同形式的側(cè)開門或無側(cè)門,選裝無側(cè)開門對(duì)應(yīng)的寬度為2500(mm),選裝后部液壓圍板,后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。該車主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的氨溶液(氨水),甲醛溶液,除銹磷化液(除銹磷化處理劑),電池,電池液,木餾油,類項(xiàng)號(hào):8。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤,采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,采用發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,ISD270 50,YC6A270-50,YC6JA240-50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):32.6,30.7,32.9,33.2。整車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11885/1800+5600/1512/2973,11885/1800+5600/1445/3040,11885/1950+5450/1512/2973,11885/1950+5450/1445/3040,11050/1950+4550/1512/3038,11050/1950+4550/1445/3105,11050/1950+4150/1512/3438,11050/1950+4150/1445/3505。ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司。 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | LZ1250M5CBT | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 |
輪胎數(shù) | 8 | 彈簧片數(shù): | 10/10/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2040/2040 | 后輪距: | 1860,1874 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 32.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份 | 6870 | 177 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份 | 車輛識(shí)別碼: | LGGX4C34×××××××× |
部分配置描述:底盤部分采用東風(fēng)柳汽乘龍?jiān)b二類底盤進(jìn)行改裝,陜西法士特8檔變速箱其變速箱型號(hào)為8JS105TA、平頂帶臥駕駛室、1800+560軸距、10.00R20型鋼絲胎、153后橋、282mm加強(qiáng)型大梁、盤式前橋+自吊臂/限整裝置/ABS等危貨裝置、貨廂尺寸為9500×2400×2500(mm)、廂體外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為保溫層、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶、其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);