- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
東風銳鈴氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)性能參數(shù)
【東風銳鈴氣瓶運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 潤知星牌 | 公告批次 | 274 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | SCS5040TQPD |
總質(zhì)量(Kg) | 4490 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 1260 | 外形尺寸(mm) | 5995×2180×2750 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3035 | 貨廂尺寸(mm) | 4140×2000×1300 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 27/18 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2020/2470 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注:該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體(液化石油氣(罐裝)),類項號為2.1。側(cè)防護與車輛采用螺栓連接,材料為:Q235B.后下部防護裝置,材料:Q235B,連接方式:焊接連接,斷面尺寸(mm):100×40,離地高度470mm. ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36BG13-30010.該車僅選用子午線輪胎及排氣管前置底盤,前輪安裝盤式制動器.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝限速裝置,限速80km/h.該車選裝廂體顏色和液壓尾板。隨底盤選裝駕駛室。 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFA1041SJ20D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5895×1950×2190 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 27/22 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,8/9+5 | 前輪距(mm) | 1586,1660,1506 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1530,1586,1466 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 東風輕型發(fā)動機公司 江蘇四達動力機械集團 東風朝陽朝柴動力公司 | 2771 3519 3707 | 85 82 75 |
可上藍牌的氣瓶運輸車-東風銳鈴系列產(chǎn)品,能進市區(qū)、五開門、前盤/限速/ABS/行車紀錄儀等危貨裝置、露天式、更多產(chǎn)品請登陸我公司網(wǎng)站進行查看:http://mmliy.cn/qipingyunshuche/index.html