
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺鄭總再次定購氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時風小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達工貿(mào)有限責任公[12-10]
- 新疆昌吉歐高杰東風后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
4.2米藍牌江淮氣瓶運輸車 全新上市
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 江淮牌 | 公告批次 | 269 |
產(chǎn)品名稱 | 氣瓶運輸車 | 產(chǎn)品型號 | HFC5071TQPXZ |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3580,3220 | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2145×3075 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3650,4010 | 貨廂尺寸(mm) | 4150×2000×2000 |
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 23/15 | 前懸/后懸(mm) | 1105/1582 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2360/5000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
運輸介質(zhì)為易燃氣體氣瓶,類項號為2.1;選裝排半駕駛室,選裝帶液壓尾板,選裝不帶側(cè)門,側(cè)后防護材料為Q235A,螺栓連接,后防護截面尺寸(高×寬)為100mm×50mm,離地高度為424mm;選用危險品運輸車專用底盤,ABS系統(tǒng)控制器型號:ABS-E 4S/4M,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,前輪安裝盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h,排氣管前置,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.發(fā)動機HFC4DA1-2C,YC4FA115-40對應的油耗申報值(L/100km)為17.3,17.5 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFC1071P82K5C2Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份公司 |
外形尺寸(mm) | 5793×1820×2230 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/14 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/9+7 | 前輪距(mm) | 1620 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1395 |
排放標準 | GB17691-2005第四階段,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車股份公司 | 2771 | 88 |
專拉液化天燃氣體、氧氣、氨氣等 氣體瓶裝鋼瓶運輸車輛,購車電話:13997874888