技術(shù)資料
- 陜西榆林曲靖縣陳先生在我[09-05]
- 新疆克拉瑪依曹恒全來我公[09-05]
- 新疆奎屯用戶劉成來我公司[09-06]
- 新疆昌吉奇臺(tái)縣鄭京山先生[09-06]
- 陜西西安張總欲來我公司定[09-15]
- 安徽黃山垃圾處理中心在我[09-19]
- 黃山園林處綠化噴灑打藥車[09-21]
- 新疆奇臺(tái)鄭總再次定購(gòu)氣瓶[09-21]
- 山東臨沂崔老板 來廠提4方[10-24]
- 五噸時(shí)風(fēng)小型油罐車產(chǎn)品圖[10-23]
- 36方杰獅前四后八油車產(chǎn)品[12-09]
- 伊寧市福達(dá)工貿(mào)有限責(zé)任公[12-10]
- 新疆昌吉?dú)W高杰東風(fēng)后雙橋[11-10]
- 江淮HFC5045TQPZ氣瓶運(yùn)輸車[12-10]
- 2016年新款氣瓶運(yùn)輸車產(chǎn)品[12-10]
- 江淮牌HFC5045TQPZ和HFC507[05-07]
- 新疆奎屯宏泰公司接35方紅[12-14]
- 浙江紹興瑞源液化氣公司提[12-18]
公司新聞
排半氣瓶運(yùn)輸車_一排半駕駛室氣瓶運(yùn)輸車_福田奧鈴一排半駕駛室氣瓶運(yùn)輸車生產(chǎn)廠家-湖北路客汽車
本文章發(fā)表于: 作者: 發(fā)布時(shí)間: 2019-03-19
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 公告批次: | 312 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 希爾牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | ZZT5090XRQ-5 | 目錄序號(hào): | (十五)72 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180930 | |
總質(zhì)量 | 9995(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | 4995(Kg) | 整備質(zhì)量 | 4805(Kg) |
外形尺寸 | 6995×2175×2970(mm) | 貨廂尺寸 | 5100,4700×2020×1800 |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 23/14(°) | 前懸/后懸: | 1120/2075(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
軸荷: | 3600/6395 | 最高車速: | 80(km/h) |
產(chǎn)品序列號(hào):pb14.8 廂體頂部封閉,不可開啟;廂體可選裝無側(cè)門和多種形式的側(cè)開門;選裝瓦楞工藝廂體;選裝帶臥鋪駕駛室型式時(shí)對(duì)應(yīng)VIN為L(zhǎng)VBV4PBB×××××××××;選裝多種形式的側(cè)開門;車身側(cè)面及后部粘貼橙色反光標(biāo)識(shí)和易燃?xì)怏w菱形標(biāo)示,在車體后部設(shè)置安全標(biāo)示;該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):2.1;2.2;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;防護(hù)裝置材料為Q235,與車輛連接方式為螺栓連接;后防護(hù)斷面寬100×50mm,離地高460mm;ABS型號(hào)為ABS-E.;生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅用子午線輪胎,僅用底盤限速裝置及前盤制動(dòng);僅選用底盤的前置排氣管結(jié)構(gòu);隨底盤選裝前圍和相關(guān)附件;對(duì)應(yīng)油耗:ISF3.8s5154(20.7);隨底盤調(diào)整前后軸荷;選裝不燃?xì)怏w標(biāo)志牌;選裝后門百頁(yè)窗;選裝液壓尾板,尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度295mm;選裝前板通風(fēng)孔;隨底盤選裝側(cè)轉(zhuǎn)向燈;隨底盤選裝新前圍、前保險(xiǎn)杠 | |||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1109VEJEA-FB | 底盤企業(yè): | 北汽福田汽車股份公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R20 12PR | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 1665 | 后輪距: | 1630 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 20.7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)公司 | 3760 | 115 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份公司 | 車輛識(shí)別碼: | LVBV4PBB×××××××× |
廂體配置:貨廂結(jié)構(gòu)均為外飾冷板、內(nèi)飾鋁板、中間為保溫層、廂內(nèi)安裝臥環(huán)、煙霧報(bào)警器、防盜報(bào)警器、右邊開側(cè)門、后雙開門、帶拖地靜電帶、駕駛室為單排時(shí)廂長(zhǎng)5.1米/駕駛室為排半時(shí)廂長(zhǎng)4.7米,其它均按廠標(biāo)組織生產(chǎn);
價(jià)格及制作周期:電議,制作周期7個(gè)工作日;支持全國(guó)范圍內(nèi)送貨上門,運(yùn)輸費(fèi)用按3元/公里進(jìn)行計(jì)算,交貨期順延7個(gè)工作日.