- 車(chē)輛名稱:
東風(fēng)天錦掃路車(chē) 國(guó)六
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 公告批次 | 331(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 掃路車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | HYS5181TSLE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積 | |
額定載質(zhì)量 | 6870,6805,7670 | 外形尺寸 | 8380×2550×3020 |
整備質(zhì)量 | 11000,10200 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 17/18 | 前懸/后懸 | 1400/1980 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速 | 89 |
產(chǎn)品序列號(hào):kj210-17/13 隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝廂體樣式,選裝掃刷型式,選裝后背式排氣管;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。側(cè)防護(hù)采用鋁合金材質(zhì),螺栓連接;后防護(hù)采用鋁合金材質(zhì),螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸160mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度475mm。該車(chē)作為環(huán)衛(wèi)設(shè)備之一,是一種集路面清掃,垃圾回收和運(yùn)輸為一體的新型高效清掃設(shè)備。 | |||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車(chē)公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 4500,4700,5000 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6 | 前輪距 | 1876 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1820 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī) | 6700 6200 | 169 154 |
底盤(pán)部分:康機(jī)210馬力發(fā)動(dòng)機(jī)、4700軸距、10鋼絲輪胎、駕駛室可前翻轉(zhuǎn)、白色駕駛室、原裝空調(diào)、助力方向、中控門(mén)鎖、電動(dòng)玻璃,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供;
廂體部分:3方水箱、7方塵箱均用不銹鋼制作,康明斯140馬力副發(fā)動(dòng)機(jī)、西門(mén)子開(kāi)關(guān)、北玻風(fēng)機(jī)、瑞諸馬達(dá)、北極星電子隔膜泵、耐磨液壓油缸、LED尾部箭頭燈、手動(dòng)泵應(yīng)急系統(tǒng)、右前掃及后吸盤(pán)噴霧壓塵系統(tǒng)、配雙向操作按鈕、最大清掃寬度3.2米、最大吸入顆粒70mm、最大作業(yè)能力5000平方米、掃路車(chē)工作中二次揚(yáng)塵屬于正常、加裝前中后噴霧,其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn);