- 車輛名稱:
多利卡清淤車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 334(擴(kuò)展) |
產(chǎn)品名稱 | 清淤車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLW5041TQY6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 195 | 外形尺寸(mm) | 5650,5292,5042×1980×2650 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4170 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 27.7/18 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1287 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車速(Km/h) | 110 |
產(chǎn)品序列號(hào):8/8.5此車為清淤專用車輛,專用裝置為清淤抓斗.隨底盤選裝前面罩以及前霧燈.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):380.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.此車整車長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5650/3308,5292/2950,5042/2700. | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93 |
底盤部分采用國(guó)六底盤東風(fēng)多利卡云內(nèi)發(fā)動(dòng)機(jī)、3308軸距、3.5噸后橋、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、ABS、尿素罐、五檔變速箱、斷氣剎,7.00R16鋼絲胎,其它均按東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供; 貨廂后部:貨箱舉升采用自開啟功能,并有密封條密封,車輛配備兩瓣多功能液壓機(jī)械手,液壓管帶鋼絲,耐高壓,帶鋼絲繩同步輔助功能中梅多路閥,配備150升水箱,120瓦電動(dòng)水泵,方便車輛的自身清洗,機(jī)械手下降深度8/10米,車廂上部配有防浪板,兩邊設(shè)整體防護(hù)上坡和運(yùn)輸途中不易外泄漏;操作方式:手動(dòng)和無(wú)線遙控兩種操作方式,操作簡(jiǎn)單,安全可靠,節(jié)時(shí)省力,效率高。清淤車車臂為三節(jié)臂、180度旋轉(zhuǎn),作業(yè)時(shí)占用一個(gè)車道,在貨廂一邊和后部操作。 |