依維柯雙排工程車產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品名稱 | STD5050XGCN | 外型尺寸 | 7260×2250×3070 |
底盤型號 | NJ1066EJCS | 貨廂尺寸 |
|
總質(zhì)量 | 5100(Kg) | 接近/離去角 | 19/12(°) |
額定質(zhì)量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1032/1168(mm) |
整備質(zhì)量 | 4710(Kg) | 最高車速 | 120(km/h) |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ,序列號22 |
底盤參數(shù) |
底盤型號 | NJ1066EJCS | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距 | 1506,1404(mm) |
軸距 | 3950(mm) | 后輪距 | 1466,1458(mm) |
駕乘人數(shù) | 3+3 | 彈簧片數(shù) | 8/9+5 |
輪胎數(shù) | 6 | 軸荷 | 2920/4380 |
輪胎規(guī)格 | 225/75R16LT 12PR |
發(fā)動機參數(shù) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F1CE8481K | 南京依維柯汽車公司 | 2998 | 125 |
依維柯載雙排座工程車產(chǎn)品基本配置:選用發(fā)動機F1C8481K發(fā)動機,排量3.0、功率125KW、6檔變速箱、冷暖空調(diào)、中控鎖+遙控鑰匙、四輪盤式自動、ABS、ESP、電動電熱后視鏡、倒車雷達、胎壓報警裝置、選裝電源總開關(guān),車身顏色可根據(jù)喜好或?qū)嶋H用車要求進行定制;