- 車輛名稱:
天龍前四后八自卸車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
天龍前四后八產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | DFH3310A20 | 外型尺寸 | 8975×2550×3600 |
底盤型號 | DFH3310A20 | 貨廂尺寸 | 6000×2350×1500 |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 接近/離去角 | 24/12(°) |
額定質(zhì)量 | 15370(Kg) | 前懸后懸 | 1015/1525(mm) |
整備質(zhì)量 | 15500(Kg) | 最高車速 | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國VI |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH3310A20 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 前輪距 | 1377(mm) |
軸距 | 2050+2200+1350 | 后輪距 | 1425(mm) |
駕駛室乘人數(shù) | 2 | 彈簧片數(shù) | 3/3+2 |
輪胎數(shù) | 12 | 軸荷 | 1580/2915 |
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 18PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DD111E465-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 10800 | 343 |
專用功能說明: | |||
產(chǎn)品序列號:40 備注:1、貨廂傾卸方式為后卸式。2、防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):Q235,防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:480mm、460mm、440mm。3、隨底盤選裝駕駛室前面罩外觀,隨底盤選裝左側(cè)引氣道外觀和位置,隨底盤選裝左側(cè)空氣濾清器外觀和位置,隨底盤選裝右側(cè)尿素罐、電瓶框、儲氣筒外觀及位置,隨底盤選裝輪罩外觀,選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標(biāo)識、選裝駕駛室左側(cè)“擎天版”、“雷霆版”企業(yè)標(biāo)識,選裝駕駛室拉花照片,選裝側(cè)后防護(hù)顏色涂裝,隨底盤選裝高頂駕駛室不帶頂置氣喇叭,隨底盤選裝同系列高頂駕駛室,隨底盤選裝鋁合金儲氣筒,隨底盤選裝駕駛室后圍擋板,隨底盤選裝引氣道外觀,隨底盤選裝尿素罐擋板,選裝后處理隔熱板,隨底盤選裝同系列駕駛室,隨底盤選裝遮陽罩結(jié)構(gòu)照片,隨底盤選裝后處理系統(tǒng)外觀照片,隨底盤選裝底盤布置照片,選裝箱體側(cè)面結(jié)構(gòu),選裝貨箱后部結(jié)構(gòu)。4、該車裝備有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。5、ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。6、YCK09360-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,YCK09400-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi11E385-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi11E430-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi11E465-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi90E350-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi90E385-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km,DDi90E400-60發(fā)動機(jī)對應(yīng)的油耗值為39.0L/100km。 | |||
底盤配置:采用天龍前四后八原裝底盤進(jìn)行改裝,龍擎發(fā)動機(jī)465馬力,其它均東風(fēng)公司出廠標(biāo)準(zhǔn)提供; 上裝配置:貨箱尺寸為6000×2350×1500(mm),其它均按廠標(biāo)執(zhí)行組織生產(chǎn); |