天龍前四后八載貨汽車(chē)
- 車(chē)輛名稱(chēng):
天龍前四后八載貨汽車(chē)
- 銷(xiāo)售熱線:139 9787 4888
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:
- 微信二維碼:
整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 載貨汽車(chē) | 外形尺寸 | 12000×2550×3200,3770(mm) |
整車(chē)型號(hào) | DFH1310A7 | 貨箱尺寸 | 9600×2450×800(mm) |
總質(zhì)量 | 31000(Kg) | 額定質(zhì)量 | 20170,20105(Kg) |
整備質(zhì)量 | 10700(Kg) | 最高車(chē)速 | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A7 | 燃油種類(lèi) | 柴油 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1995+4500+1350(mm) |
輪胎數(shù) | 12 | 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
DDi75E350-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 257 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
產(chǎn)品序列號(hào):32 隨底盤(pán)選裝僅高度不同的駕駛室,側(cè)窗選裝樹(shù)脂裝飾板,前霧燈為選裝件;選裝貨箱結(jié)構(gòu);側(cè)防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接.后下防護(hù):材質(zhì)Q235,連接方式螺栓連接,斷面尺寸120×60mm,離地高度460mm;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)DDi75E350-60對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值37.2L/100km. |